Horario del Transmetro
Horario de servicio por línea, frecuencias y recomendaciones antes de tu viaje.
⬇️ Descarga el horario en PDF
Descarga la tabla de horarios por línea para consultarla sin conexión — útil si vas a hacer varios viajes en el día.
Horario por línea
| Línea | Lun–Vie | Sábado | Domingo |
|---|---|---|---|
| L1 Línea 1 (San Sebastián) | 05:30–20:00 | 05:30–19:00 | 06:30–19:00 |
| L2 Línea 2 (Hipódromo) | 05:30–19:45 | 05:30–19:00 | 06:30–19:00 |
| L6 Línea 6 (Proyectos) | 05:00–21:00 | 05:00–20:00 | 06:00–20:00 |
| L7 Línea 7 (Periférico) | 05:00–21:00 | 05:00–20:00 | 06:00–20:00 |
| L12 Línea 12 (Eje Sur) | 04:30–22:00 | 04:30–21:00 | 04:30–21:00 |
| L13 Línea 13 (Corredor Central) | 05:00–21:00 | 05:00–20:00 | 06:00–19:00 |
| L18 Línea 18 (Centra Atlántida) | 05:00–21:00 | 05:00–20:00 | 06:00–20:00 |
El horario no es igual en todas las líneas. La Línea 12 (la más antigua) opera de 04:30 a 22:00 entre semana; las Líneas 6, 7 y 18 operan aproximadamente de 05:00 a 21:00; las Líneas 1 y 2 cierran algo antes, sobre las 19:45–20:00. Los fines de semana el servicio reduce horario y frecuencia en todas las líneas.
Frecuencia de paso
¿Ya sabes cuándo viajas?
Preguntas frecuentes
Monitoreo del servicio
Estado del Transmetro de Ciudad de Guatemala
Estado del servicio · actualizado en tiempo real
Línea 1 · Gómez Carrillo – Centro Cívico
Línea 2 · San Sebastián – Jocotenango
Línea 6 · FEGUA – Capuchinas
Línea 7 · USAC Periférico – Sant. de Guadalupe
Línea 12 · Centra Sur – Plaza Barrios
Línea 13 · Tipografía – Plaza Berlín
Línea 18 · FEGUA – Paraíso